Alternative Brennstoffe oder Refuse Derived Fuels (RDF) gehen als Endprodukte aus Materialaufbereitungsanlagen hervor. Gewerbe- und Siedlungsabfälle durchlaufen dort einen mehrstufigen Zerkleinerungs- und Aufbereitungsprozess. Das endgültige Kornspektrum der RDF wird dabei durch den Schredder der letzten Aufbereitungsstufe bestimmt.
Die faserig-blättrige Partikelform des RDF wirkt sich auf die Fließeigenschaften negativ aus, dies umso mehr, wenn große Kräfte und damit innere Spannungen auf das Material einwirken.
Tendenziell lassen sich die wesentlichen Materialeigenschaften wie folgt zusammenfassen:
Korngröße » je gröber umso schlechter fließend
Kornform » je unregelmäßiger umso schlechter fließend
Schüttdichte » je leichter umso schlechter fließend
Feuchte » je feuchter umso schlechter fließend
Fettgehalt » je fettiger und klebriger umso schlechter fließend
Schüttgut: | Abfälle, geschreddert |
Schüttgewicht: | 0.1–0.5 t/m³ |
Körnung: | 0–60 mm, partiell 1–3 % bis 100 mm |
Feinanteil: | Max. 2–3% < 300 µm |
Kornform: | zweidimensional, granulatartig |
Aschegehalt: | Max. 15% |
Inertmaterialien: | Max. 5% |
Eisen- und NE-Metalle: | Max. 0.5% |
Körnung Metallteile: | Max. 40 mm |
Feuchte: | Max. 20% |
Temperatur: | Max. 80°C |
Fließeigenschaften: | mäßig bis schwer fließend, brückenbildend |
BRAM | Brennstoff aus Müll |
BPG | Brennstoff aus produktionsspezifischen Gewerbeabfällen |
CDR | Combustibile Derivato dai Rifiuti |
EBS | Ersatzbrennstoff |
EWAB | Energy from Waste and Biomass |
Fluff | Flockige Sekundärbrennstoffe |
Flock | Abfälle aus Papierindustrie, Spuckstoffe |
OTS | Organische Trockensubstanz |
RDF | Refuse Derived Fuel |
RESH / ASR | Reststoff aus Shredder / Automotive Shredder Residues |
SBS | Sekundärbrennstoff |
SLF | Shredderleichtfraktion |
Unsere Experten sind überall für Sie da
Gute Partnerschaft bedeutet für uns: Wir stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie uns brauchen. Mit unserem globalen Standortnetzwerk sind wir jederzeit für Sie da.